
En Ricoh, la continua evolución en el diseño de nuestras soluciones nos permite incorporar las expectativas digitales en la impresión de producción de próxima generación. Por eso, verá que la serie Pro™ 8100S de impresoras de producción en blanco y negro ofrece una fiabilidad excepcional, junto con una calidad de imagen y una gestión de papel excelentes. El resultado es una mayor productividad y nuevas oportunidades de rentabilidad: justo lo que usted necesita en este entorno altamente competitivo.
Calidad de imagen superior.
Diseño resistente mejorado.
Excelente gestión de papel.
Fiabilidad inmejorable.
Tiempo de funcionamiento máximo.
GENERAL |
||
| Tecnología: | Sistema de transferencia electrostática en seco de 1 tambor con banda de transferencia interna | |
| Fusión: | Método de fusión en banda sin aceites | |
| Tipo de tóner: | Tóner pulverizado de nueva formulación | |
| Velocidad de impresión: | Ricoh Pro™ 8100S: 95 ppm Ricoh Pro™ 8110S: 110 ppm Ricoh Pro™ 8120S: 135 ppm |
|
| Resolución: | Escaneo: 600 x 600 dpi | |
| Impresión: | Máx. 1.200 x 4.800 dpi VCSEL | |
| Tiempo de calentamiento: | 360 segundos o menos | |
| Dimensiones (An x La x Al) | 1.320 x 1.110 x 1.460 mm | |
| Peso: | 415 kg | |
| Fuente de energía: | 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A | |
| Consumo de energía: | Ricoh Pro™ 8100S: 3.200 W Ricoh Pro™ 8110S: 3.400 W Ricoh Pro™ 8120S: 3.700 W |
|
| Ciclo de servicio: | Ricoh Pro™ 8100S: 2.100 K Ricoh Pro™ 8110S: 2.400 K Ricoh Pro™ 8120S: 3.000 K |
|
PRESTACIONES DEL ESCÁNER |
||
| Resolución: | 100/150/200/300/400/600 dpi 200 dpi de forma predeterminada |
|
| Velocidad de escaneo: |
B/N 120 (simple)/220 (dúplex) |
|
| Área máxima escaneo: | 297 x 432 mm | |
SOPORTES ADMITIDOS |
||
| Capacidad de alimentación de papel: (bandeja tándem) |
1.ª bandeja (est.): 1.100 hojas x 2 2.ª bandeja (est.): 550 hojas 3.ª bandeja (est.): 550 hojas Bandeja A4/LT (opcional) 4.ª bandeja: 1.100 hojas 5.ª bandeja: 1.100 hojas 6.ª bandeja: 2.800 hojas Bandeja A3/DLT (opcional) 4.ª bandeja: 1.100 hojas 5.ª bandeja: 2.200 hojas 6.ª bandeja: 1.100 hojas Bandeja bypass (opcional) 7.ª bandeja: 550 hojas |
|
| Capacidad de alimentación máx.: | (máx.) 8.850 hojas | |
| Capacidad de producción máx.: | 3.000 + 250 hojas | |
| Tamaño de papel máximo: | 330 x 487,7 mm | |
| Área de impresión: | 320 x 480 mm | |
| Gramaje de papel: | Bandejas estándar: 52,3 - 256 g/m², 14 lb Letter - 95 lb Cover Bandeja bypass (est.) 52 - 216 g/m², 14 lb Letter - 95 lb Cover Bandeja A4/LT (opc.) 4.ª bandeja: 52,3 - 216 g/m², 14 lb Letter - 80 lb Cover 5.ª bandeja: 52,3 - 216 g/m²,14 lb Letter - 80 lb Cover 6.ª bandeja: 52,3 - 163 g/m², 14 lb Letter - 90 lb Index Bandeja A3/DLT (opc.) 4.ª bandeja: 52 - 256 g/m²,14 lb Letter - 95 lb Cover 5.ª bandeja: 40,0 - 300 g/m², 11 lb Letter - 110 lb Cover 6.ª bandeja: 52,3 - 256 g/m², 14 lb carta - 95 lb portada Bandeja A4/LT (opc.): 52,3 - 216,0 g/m² Bandeja A3/DLT (opc.): 40 - 300,0 g/m² |
|
CONTROLADOR DEL COLOR |
||
| Configuración: | Integrado | |
| CPU: | Procesador Intel® Celeron® P4505 1,86 GHz |
|
| Memoria: | 2 GB | |
| Unidad de disco duro: | Estándar: 500 GB (250 GB x 2) | |
| Unidad de DVD-ROM: | N/D | |
| Sistema operativo: | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012 Netware: 6.5 con opción Netware Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.2 o posterior SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400 con OS/400 Host Print Transform |
|
| Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
| PDL Opcional: |
PCL5e, PCL6, PDF Adobe PostScript3, IPDS |
|
| Formato de datos admitido: | PDF, TIFF, JPEG | |
| Resolución de impresión: | 1.200 x 4.800 (dpi) | |
| Fuente: | PCL: 45 fuentes, 13 fuentes internacionales | |
| Interfaz de red: | Ethernet 1000Base-T/100Base- TX/10Base USB2.0 tipo A (2 puertos en la parte trasera de la máquina, 1 puerto en el panel de mandos), tipo B, ranura SD en el panel de mandos |
|
OTRAS OPCIONES |
||
| Impresora de producción digital en blanco y negro de gran capacidad con las siguientes opciones: Finisher plegador de folletos (2.500 hojas), cizalla de folletos, encuadernadora de anillas, encuadernadora perfecta, intercalador de portadas de 2 estaciones, unidad de plegado múltiple, unidad alisadora, LCT A4/LT, LCT A3/DLT y Plockmatic. |
||
SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO |
||
| Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager y Path. | ||
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL |
||
| Pro™ 8100S cumple los requisitos de Energy Star 1.2. | ||